产品名称:BQD系列卧式隔爆型多级离心式潜水电泵
产品特点:
    1、轴向尺寸短,卧式安装使用。
    2、扬程高,流量大。
    3、安装简单,不需基础。
           
BQD系列卧式隔爆型多级潜水电泵技术参数表
序号 型号规格   流量
(m3/n)
扬程
(m)
转速(r/min) 电压
(V)
机组效率
(%)
配套功率(kw) 额定电流
(A)
功率因数
(cos
长度(mm) 重量
(Kg)
1   BQD30-160-30 30 160 2900 380/660 45.5 30 55.5/32.1 0.88 2020 346
2   BQD30-240-45 30 240 2900 380/660 46.4 45 82.5/47.7 0.88 2240 424
3   BQD30-320-55 30 320 2900 380/660 46.4 55 107.1/61.9 0.88 2380 490
4   BQD30-400-75 30 400 2900 380/660 46.9 75 144.5/83.5 0.88 2663 600
5   BQD50-200-55 50 200 2900 380/660 48.5 55 107.1/61.9 0.88 2380 490
6   BQD50-300-90 50 300 2900 380/660 49.5 90 172.5/99.7 0.88 2900 660
7   BQD50-400-132 50 400 2900/1450 380/660 50 132 256/147.8 0.88 3400 900
8   BQD80-160-75 80 160 2900 380/660 51.5 75 144.5/83.5 0.88 2660 660
9   BQD80-240-110 80 240 2900 380/660 51.8 110 209.5/121.1 0.88 3240 820
10   BQD80-320-160 80 320 2900/1450 380/660 52.3 160 310/179.2 0.88 4750 1238
11   BQD80-400-200 80 400 2900/1450 380/660 52.4 200 388/244 0.88 5050 1430

版权所有:山西龙源矿山泵业有限公司   制作维护:运城商讯网   晋ICP备06003523号