产品名称:BQW系列隔爆型潜水电泵
产品特点:
    1、水浸式结构,无需密封,使用寿命特长。
    2、 脱水运行不易烧坏,电机外围具有夹层水套,
        散热好,即使脱水运行也有水流进行散热。
    3、 吸水高度低,20公分以上水均可吸完。
产品用途:
    1、用于矿井下的永久水仓,临时水仓、立井、斜
       井的施工。采掘工作面,老塘采空区排水。
    2、用于淹井后的抢险排水,特别适用于,具用其
       它水泵无法比拟的优点。
    3、用于江、河、湖、塘内排水。
    4、用化工企业,有爆炸性汽体环境的排水。
    5、用于火电厂水池内抽排水
BQW系列矿用隔爆型潜水电泵技术参数表
序号 型号规格 流量
(m3/n)
扬程
(m)
转速(r/min) 电压
(V)
机组效率
(%)
配套功率(kw) 额定电流
(A)
功率因数
(cos
长度(mm) 重量
(Kg)
1   BQW12.5-20-2.2 12.5 20 2860 380/660 36 2.2 / 0.85 590 100
2   BQW12.5-32-3 12.5 32 2860 380/660 37.5 3 / 0.86 605 105
3   BQW12.5-50-5.5 12.5 50 2860 380/660 39 5.5 / 0.87 635 115
4   BQW20-15-2.2 20 15 2860 380/660 38 2.2 / 0.85 590 100
5   BQW20-25-3 20 25 2860 380/660 39.5 3 / 0.86 605 105
6   BQW20-30-4 20 30 2860 380/660 40 4 / 0.86 620 110
7   BQW20-40-5.5 20 40 2860 380/660 41 5.5 / 0.87 635 115
8   BQW25-20-3 25 20 2860 380/660 40 3 / 0.86 605 105
9   BQW25-32-5.5 25 32 2860 380/660 42 5.5 / 0.87 635 115
10   BQW25-50-7.5 25 50 2860 380/660 42.5 7.5 / 0.87 650 120
11   BQW40-15-3 40 15 2860 380/660 42 3 / 0.86 605 105
12   BQW40-25-7.5 40 25 2860 380/660 44 7.5 / 0.87 650 120
13   BQW50-15-4 50 15 2860 380/660 44 4 / 0.86 620 110
14   BQW50-20-5.5 50 20 2860 380/660 45 5.5 / 0.87 635 115
15   BQW50-32-7.5 50 32 2860 380/660 45.5 7.5 / 0.87 650 120

版权所有:山西龙源矿山泵业有限公司   制作维护:运城商讯网   晋ICP备06003523号